翻译草稿,正在等待县政府审核。 阅读英文版
搜索您所在的城市或镇,查看2025-26财年州政府扣留了您所在社区多少车辆牌照费资金。
- $226M 全县资金缺口总额,2025-26财年
- $134.2M 圣马特奥县政府(59%)
- $91.6M 全部20个城市和镇(41%)
查找您所在的辖区
输入名称的一部分即可筛选表格。金额单位为美元。
显示 21 个辖区,共 21 个
| 辖区 | 2025-26财年资金缺口 | 占总额比例 |
|---|---|---|
| County of San Mateo | $134,202,438 | 59.4% |
| City of San Mateo | $12,885,332 | 5.7% |
| City of Daly City | $12,150,985 | 5.4% |
| City of Redwood City | $10,179,575 | 4.5% |
| City of South San Francisco | $9,894,203 | 4.4% |
| City of San Bruno | $5,614,780 | 2.5% |
| City of Menlo Park | $5,435,582 | 2.4% |
| City of East Palo Alto | $4,655,366 | 2.1% |
| City of Burlingame | $4,563,305 | 2.0% |
| City of Pacifica | $4,537,136 | 2.0% |
| City of San Carlos | $4,441,392 | 2.0% |
| City of Foster City | $4,340,312 | 1.9% |
| City of Belmont | $3,487,035 | 1.5% |
| City of Millbrae | $3,182,462 | 1.4% |
| Town of Hillsborough | $1,436,948 | 0.6% |
| City of Atherton | $1,425,345 | 0.6% |
| City of Half Moon Bay | $1,345,934 | 0.6% |
| City of Woodside | $778,555 | 0.3% |
| Town of Portola Valley | $598,087 | 0.3% |
| City of Brisbane | $545,415 | 0.2% |
| Town of Colma | $128,246 | 0.1% |
| 合计 | $225,828,433 | 100% |
未找到匹配的辖区。
来源:圣马特奥县,2025-26财年,截至2026年7月。