Draft na salin, hinihintay ang pagsusuri ng County. Basahin sa Ingles
Hanapin ang inyong lungsod o bayan para makita kung magkano ang pondo mula sa Vehicle License Fee na pinipigil ng Estado sa inyong komunidad para sa FY 2025-26.
- $226M kabuuang kakulangan sa buong county, FY 2025-26
- $134.2M County ng San Mateo (59%)
- $91.6M lahat ng 20 lungsod at bayan (41%)
Hanapin ang inyong hurisdiksyon
I-type ang bahagi ng pangalan para salain ang talahanayan. Ang mga halaga ay nasa dolyar.
Ipinapakita ang 21 sa 21 hurisdiksyon
| Hurisdiksyon | Kakulangan sa FY 2025-26 | Bahagi ng kabuuan |
|---|---|---|
| County of San Mateo | $134,202,438 | 59.4% |
| City of San Mateo | $12,885,332 | 5.7% |
| City of Daly City | $12,150,985 | 5.4% |
| City of Redwood City | $10,179,575 | 4.5% |
| City of South San Francisco | $9,894,203 | 4.4% |
| City of San Bruno | $5,614,780 | 2.5% |
| City of Menlo Park | $5,435,582 | 2.4% |
| City of East Palo Alto | $4,655,366 | 2.1% |
| City of Burlingame | $4,563,305 | 2.0% |
| City of Pacifica | $4,537,136 | 2.0% |
| City of San Carlos | $4,441,392 | 2.0% |
| City of Foster City | $4,340,312 | 1.9% |
| City of Belmont | $3,487,035 | 1.5% |
| City of Millbrae | $3,182,462 | 1.4% |
| Town of Hillsborough | $1,436,948 | 0.6% |
| City of Atherton | $1,425,345 | 0.6% |
| City of Half Moon Bay | $1,345,934 | 0.6% |
| City of Woodside | $778,555 | 0.3% |
| Town of Portola Valley | $598,087 | 0.3% |
| City of Brisbane | $545,415 | 0.2% |
| Town of Colma | $128,246 | 0.1% |
| Kabuuan | $225,828,433 | 100% |
Walang nahanap na tugmang hurisdiksyon.
Pinagmulan: County ng San Mateo, FY 2025-26, hanggang Hulyo 2026.